Un classement plus dur que sur le N&B et la Couleur 2026. Avec un classement du club en cinquième place sur sept et au moins une place dans le top dix des oeuvres avec la photo de la manifique grenouille de Laurent.
| Titre | Auteur | UR | Club | Juge 1 | Juge 2 | Juge 3 | Total | Place | Médaille |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saison des amours. | RIGOMIER LAURENT | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 18 | 14 | 18 | 50 | 9 | |
| Piste d’atterrissage dangereuse. | RIGOMIER LAURENT | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 16 | 16 | 10 | 42 | 34 | |
| Beau reflet | GAUTREAU Marie-Noelle | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 12 | 16 | 13 | 41 | 41 | |
| Pic chapardeur. | RIGOMIER LAURENT | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 15 | 9 | 15 | 39 | 52 | |
| Nourissage. | RIGOMIER LAURENT | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 10 | 12 | 15 | 37 | 57 | |
| A table #2 | GAUTREAU Marie-Noelle | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 13 | 9 | 12 | 34 | 66 | |
| Duo | GAUTREAU Marie-Noelle | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 10 | 10 | 10 | 30 | 83 | |
| A table #1 | GAUTREAU Marie-Noelle | 03 | 2169 – Phot’Oeil 86 | 11 | 9 | 9 | 29 | 86 |

Laisser un commentaire